| اهم استراتژيها و سياستهاي اين امور به شرح ذيل مي باشد: |
| ** | منطقي كردن سهم هر يك از مدهاي حمل ونقل |
| ** | تعيين سبد سوخت بخش حمل و نقل كشور |
| ** | شناخت عوامل تاثير گذار در مصرف سوخت حمل و نقل درون و برون شهري |
| ** | توسعه حمل و نقل عمومي |
| ** | استفاده از سيستمهاي حمل و نقل هوشمند |
| ** | پروژه هاي كاهش تقاضاي سفر |
| ** | عضويت در كارگروه ارائه تسهيلات جهت حمايت از خريد واگن باري |
| ** | كاهش شدت انرژي حمل و نقل جاده اي، هوايي و دريايي |
| ** | مطالعه در زمينه سيستمهاي حمل و نقل جايگزين و روشهاي جديد |
| ** | تدوين كتاب انرژي و حمل و نقل |
| ** | حمايت از طرحهاي كاهش مصرف سوخت |
| ** | مديريت سيستم هاي حمل و نقل و گسترش فن آوري اطلاعات |


